Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | JW-A10 | JW-A14 |
|---|---|---|
| Código de identificación | A14-1-8 | A14-1-8 |
| Rango de pesaje | 10-1000 gramos | 10-1500 gramos |
| Exactitud | X(0.5) | X(0.5) |
| Velocidad máxima | 65P/M | 120P/M |
| Volumen de la tolva | 1.6/2.5L | |
| Panel de control | Pantalla táctil de 7” | |
| Opciones | Placa de hoyuelos/Tolva de sincronización/Impresora/Dispositivo de rechazo | |
| Sistema de conducción | Motor paso a paso | |
| Requisito de energían | 220 V/1000 W/50/60 Hz/10 A | 220 V/1500 W/50/60 Hz/10 A |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1620 (largo) x 1080 (ancho) x 1120 (alto) | 1700 (largo) x 1080 (ancho) x 1210 (alto) |
| Peso bruto | 400 kilos | 500 kilos |
Aplicaciones:
Esta pesadora es adecuada para productos secos, caramelos, azúcar, arroz, frijoles, papas fritas, legumbres, maní, galletas, piezas pequeñas de meta o plástico.






