Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Modelo de impresión | Intermitente | Continuo |
|---|---|---|
| Cabezal de impresión | 32 mm de ancho, 300 DPI 32 mm de ancho, 300 DPI | |
| Área de impresión | 32 mm x 60 mm | 32 mm x 150 mm |
| Velocidad de impresión | 6-20 m/min | < 40 m/min |
| Frecuencia | < 200 veces/min | < 200 veces/min |
| Cinta | 22 mm – 33 mm x 500 m | |
| Interfaz | USB, Ethernet, RS232 | |
| Electricidad | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | |
| Fuerza | 200 W | |
| Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |
| Humedad relativa | 10 % ~ 95 % (sin condensación) | |
| Suministro de aire | 0,6 Mpa (máx.), aire seco y no contaminado | |
| Peso | Unidad de impresión: 8,5 kg, Controlador: 2,0 kg | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | Unidad de impresión: 190 mm × 192 mm × 180 mm, Controlador: 233 mm × 180 mm × 155 mm | |
Consumibles:
| Modelo | Calificación | Características |
|---|---|---|
| DG | cera/resina | Rentable para satisfacer la mayoría de los requisitos de impresión |
| DC | cera/resina de permio | Mejor adherencia, rentable |
| DT | resina | Adherencia superior para impresiones de alta calidad |
| DCLL | conjunto | Mejor adherencia, rentable |


