Descripción
Aplicaciones:
El detector de metales por gota se utiliza para detectar diversos polvos, tabletas sueltas y materiales en láminas, como leche en polvo, sal y pastillas medianas. El detector de metales de caída tiene un tamaño de apertura de 120 mm y un diseño de garganta delgada. Es adecuado para su instalación en la parte inferior de la báscula combinada, en la entrada de la máquina de alimentación vertical hacia la parte superior y en otros entornos de caída libre.
Características Técnicas:
Modelo |
JW-GX80 |
JW-GX120 |
JW-GX150 |
JW-GX200 |
JW-GX250 |
|
| Código de identificación | GX80-1-1 | GX120-1-1 | GX150-1-1 | GX200-1-1 | GX250-1-1 | |
| Sensibilidad | fe – 1.0milímetro | 1.2milímetro | 1.5milímetro | 2.0milímetro | 2.5milímetro | |
| SUS – 2.0milímetro | 2.5milímetro | 3.0milímetro | 3.5milímetro | 3.5milímetro | ||
| Clase de protección | IP54/IP65 | |||||
| Comprobación de velocidad | Velocidad de caída libre | |||||
| Comprobación del tamaño (diámetro) | ø80mm | Φ120mm | Φ150mm | De 200mm | Φ250mm | |
| Panel de control | Pantalla táctil de 7” | |||||
| Requisitos de energía | 220 V/50 Hz/120 W/0,6 A | |||||
| Tamaño mecánico | 800(L)*650(W)*490(H) | 800(L)*700(W)*530(H) | 850(L)*750(W)*520(H) | 860(L)*900(W)*590(H) | 1000(L)*1000(W)*650(H) | |
| Peso máximo (kilogramos) | 44kg | 46kg | 54kg | 65kg | 75kg | |


